| 市街循環線 ※ 4月より10月末迄の運行。日曜・祝日はこちらにご案内しておりますのでご確認ください。 ※ 土曜日はすべての時間帯が1時間早く運行しております(15:00最終送り) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 信組愛国 | シノハラ園芸 | 土木現業所 | 川北交番 | 旭陸橋 | 久寿里橋 | 鶴ヶ岱公園 | 住吉郵便局 | 市立病院 | 教育大正門向 | 城山十字街 |
| 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:08 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
| 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
| 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 |
| 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 |
| 15:00 | 土曜最終便。送り専用 | ||||||||||
| 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:08 | 16:11 | 16:12 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:17 | 16:19 | 16:20 |
| 17:00 | 17:04 | - | 17:08 | - | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:22 |
| 18:00 | 送り専用 | ||||||||||
| 20:00 | 送り専用 | ||||||||||
| まなぼっと | 三ツ輪ビル | 合同庁舎向い側 | 釧路ガス | ベルコ会館 | ヨーカドー | 八宝園 | 駒場公園 | 養護学校 | フクハラ | KDS着 | |
| 9:22 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:30 | - | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:41 | |
| 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | - | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | |
| 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | - | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:41 | |
| 14:22 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | - | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:41 | |
| 土曜最終便。送り専用(15:00 KDS発) | |||||||||||
| 16:22 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | - | 16:32 | 16:33 | 16:35 | 16:37 | 16:41 | |
| 17:29 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | - | - | 17:43 | 17:45 | 17:50 | |
| 送り専用(18:00 KDS発) | |||||||||||
| 送り専用(20:00 KDS発) | |||||||||||
| 市街循環線 ※ 11月1日〜12月末日まで。日・祝日は時刻表通りの運行となり、 最終送り便は18:00発となります。 ※ 土曜日は平日と同じ20:00発が最終便となります。 ■は12月1日より通過しません。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 信組愛国 | シノハラ園芸 | 土木現業所 | 川北交番 | 旭陸橋 | 久寿里橋 | 鶴ヶ岱公園 | 住吉郵便局 | 市立病院 | 教育大正門向 | 城山十字街 |
| 9:00 | 9:03 | 9:07 | 9:08 | 9:11 | 9:12 | 9:14 | 9:15 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
| 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
| 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 |
| 14:00 | 14:03 | 14:07 | 14:08 | 14:11 | 14:12 | 14:14 | 14:15 | 14:16 | 14:17 | 14:19 | 14:20 |
| 17:00 | 17:04 | - | 17:08 | - | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:22 |
| 18:00 | 日・祝日最終便。送り専用 | ||||||||||
| 20:00 | 送り専用 | ||||||||||
| まなぼっと | 三ツ輪ビル | 合同庁舎向い側 | 釧路ガス | ベルコ会館 | ヨーカドー | 八宝園 | 駒場公園 | 養護学校 | フクハラ | KDS着 | |
| 9:22 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:30 | - | 9:32 | 9:33 | 9:35 | 9:37 | 9:41 | |
| 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | - | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | |
| 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | - | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:41 | |
| 14:22 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:30 | - | 14:32 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:41 | |
| 17:29 | 17:33 | 17:35 | 17:38 | 17:40 | 17:42 | - | - | 17:43 | 17:45 | 17:50 | |
| 日・祝日最終便。送り専用(18:00 KDS発) | |||||||||||
| 送り専用(20:00 KDS発) | |||||||||||
- 信組愛国
- シノハラ園芸
- 土木現業所
- 川北交番
- 旭陸橋
- 久寿里橋
- 鶴ヶ岱公園
- 住吉郵便局
- 市立病院
- 教育大学正門向い
- 城山十字街
- まなぼっと
- 三ツ輪ビル
- 合同庁舎向い側
- 釧路ガス
- ベルコ会館
- ヨーカドー
- 八宝園
- 駒場公園
- 養護学校
- フクハラ


