| 白樺線 ※ 4月より10月末迄の運行。日曜・祝日は運休しております。 ※ 土曜日はすべての時間帯が1時間早く運行しております(15:00最終送り) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 三共交差点 | 菱光 | 道銀北大通 | 南大通郵便局 | ホーマック | 高橋デンキ | 春採中学校 | 芽野公園 | 晴海通り | 益浦入口 | 電話交換局 |
| - | 高橋デンキ 8:51分発車 | 8:51 | 8:52 | 8:54 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | ||||
| - | 高橋デンキ 10:51分発車 | 10:51 | 10:52 | 10:54 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | ||||
| 12:00 | 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | ||||||||||
| 14:10 | 送り専用便、上記地域の方利用 | 14:51 | 14:52 | 14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | ||||
| 15:00 | 土曜日専用最終便。送り専用。 | ||||||||||
| 16:25 | 送り専用便、上記地域の方利用可 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:54 | 16:56 | 16:58 | ||||
| 18:00 | 送り専用です。 | ||||||||||
| 20:00 | 送り専用。 | ||||||||||
| 東雲小学校 | 桜ヶ岡中央公園 | 炭鉱坑口 | 興津小学校 | 望洋幼稚園 | 雷さとう | フジカラー | ホーマック | 釧路支庁 | 春の湯 | 岬湯 | 南大通郵便局 |
| 9:01 | 9:03 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
| 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
| 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | |||||||||||
| 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
| 土曜日専用最終便。送り専用。 | |||||||||||
| 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:13 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 |
| 送り専用です。 | |||||||||||
| 送り専用。 | |||||||||||
| 道銀北大通 | ホテルパルーデ | 菱光 | 三共交差点 | KDS着 | |||||||
| 9:25 | 9:27 | 9:31 | 9:33 | 9:41 | |||||||
| 11:25 | 11:27 | 11:31 | 11:33 | 11:41 | |||||||
| 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | |||||||||||
| 15:25 | 15:27 | 15:31 | 15:33 | 15:41 | |||||||
| 土曜日専用最終便。送り専用。 | |||||||||||
| 17:25 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:41 | |||||||
| 送り専用です。 | |||||||||||
| 送り専用。 | |||||||||||
| 白樺線 ※ 11月1日〜12月末日まで。日・祝日は時刻表通りの運行となり、 最終送り便は18:00発となります。 ※ 土曜日は平日と同じ20:00発が最終便となります。 ■は12月1日より通過しません。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 三共交差点 | 菱光 | 道銀北大通 | 南大通郵便局 | ホーマック | 高橋デンキ | 春採中学校 | 芽野公園 | 晴海通り | 益浦入口 | 電話交換局 |
| - | 高橋デンキ 8:51分発車 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:56 | 8:58 | ||||
| - | 高橋デンキ 10:51分発車 | 10:51 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:56 | 10:58 | ||||
| 12:00 | 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | ||||||||||
| 14:10 | 途中乗車不可 | 14:51 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:56 | 14:58 | ||||
| 17:00 | 送り専用です。 | ||||||||||
| 18:00 | 日・祝日専用最終便。送り専用 | ||||||||||
| 20:00 | 送り専用。 | ||||||||||
| 東雲小学校 | 桜ヶ岡中央公園 | 炭鉱坑口 | 興津小学校 | 望洋幼稚園 | 雷さとう | フジカラー | ホーマック | 釧路支庁 | 春の湯 | 岬湯 | 南大通郵便局 |
| 9:01 | 9:03 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:09 | 9:11 | 9:13 | 9:16 | 9:17 | 9:19 | 9:20 |
| 11:01 | 11:03 | 11:04 | 11:06 | 11:08 | 11:09 | 11:11 | 11:13 | 11:16 | 11:17 | 11:19 | 11:20 |
| 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | |||||||||||
| 15:01 | 15:03 | 15:04 | 15:06 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:17 | 15:19 | 15:20 |
| 送り専用です。 | |||||||||||
| 日・祝日専用最終便。送り専用 | |||||||||||
| 送り専用。 | |||||||||||
| 道銀北大通 | ホテルパルーデ | 菱光 | 三共交差点 | KDS着 | |||||||
| 9:25 | 9:28 | 9:33 | 9:35 | 9:43 | |||||||
| 11:25 | 11:28 | 11:33 | 11:35 | 11:43 | |||||||
| 送り専用です。帰宅される方ご利用可能ですが、途中乗車不可。 | |||||||||||
| 15:25 | 15:28 | 15:33 | 15:35 | 15:43 | |||||||
| 送り専用です。 | |||||||||||
| 日・祝日専用最終便。送り専用 | |||||||||||
| 送り専用。 | |||||||||||
- 三共交差点
- 菱光
- 道銀北大通
- 南大通郵便局
- ホーマック
- 高橋デンキ
- 春採中学校
- 芽野公園
- 晴海通り
- 益浦入口
- 電話交換局
- 東雲小学校
- 桜ヶ岡中央公園
- 炭鉱坑口
- 興津小学校
- 望洋幼稚園
- 雷さとう
- フジカラー
- ホーマック
- 釧路支庁
- 春の湯
- 岬湯
- 南大通郵便局
- 道銀北大通
- ホテルパルーデ
- 菱光
- 三共交差点


