4月の第一日曜日〜10月の最終日曜日まで、市街循環線と武佐線にて日曜・祝日専用送迎バスを運行しています。
市街循環線の路線図はこちらから確認してください。
| 市街循環線(日曜・祝日専用) ※ 4月第一日曜より10月最終日曜迄の運行。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 信組愛国 | シノハラ園芸 | 土木現業所 | 川北交番 | 旭陸橋 | 久寿里橋 | 鶴ヶ岱公園 | 住吉郵便局 | 市立病院 | 教育大正門向 | 城山十字街 |
| 8:00 | 8:03 | 8:07 | 8:08 | 8:11 | 8:12 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:20 |
| 10:00 | 10:03 | 10:07 | 10:08 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:19 | 10:20 |
| 12:00 | 12:03 | 12:07 | 12:08 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:19 | 12:20 |
| 15:00 | 送り専用 | ||||||||||
| まなぼっと | 三ツ輪ビル | 合同庁舎向い側 | 釧路ガス | ベルコ会館 | 八宝園 | 駒場公園 | 養護学校 | フクハラ | KDS着 | ||
| 8:22 | 8:26 | 8:27 | 8:28 | 8:30 | 8:32 | 8:33 | 8:35 | 8:37 | 8:41 | ||
| 10:22 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:32 | 10:33 | 10:35 | 10:37 | 10:41 | ||
| 12:22 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 | 12:37 | 12:41 | ||
| 送り専用(15:00 KDS発) | |||||||||||
武佐線の路線図はこちらから確認してください。
| 武佐線(日曜・祝日専用) ※ 4月第一日曜より10月最終日曜迄の運行。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDS発 | 土井木材 | カレン美容室 | コープさっぽろ | 貝塚セイコマ | 武佐小学校 | 星園高校 | すぎむら商店 | キョウデン | 湖畔小学校 | 若草坂下 | みなみ病院 |
| 9:00 | 9:05 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:18 | 9:19 | 9:20 | 9:22 |
| 11:00 | 11:05 | 11:06 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:16 | 11:18 | 11:19 | 11:20 | 11:22 |
| 14:00 | 送り専用 | ||||||||||
| リカーショップ | やまざきストアー | 緑ヶ丘歯科 | 教育大生協側 | 長谷川家具 | 旧旭小学校 | 川北交番 | トヨタカローラ | 土木現業所 | 愛国商店街 | KDS着 | |
| 9:24 | 9:26 | 9:27 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 | 9:39 | 9:40 | 9:42 | 9:48 | |
| 11:24 | 11:26 | 11:27 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:37 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | 11:48 | |
| 送り専用(14:00 KDS発) | |||||||||||


